Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Aquecedor a Óleo (1.500W)
Climatização • 1500W • 6h/dia uso médio
Potência
1500W
Consumo/mês
270.0 kWh
Consumo/ano
3240 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Use apenas em ambientes pequenos e fechados. Timer evita esquecimento.
Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidropan | RS | 0,535 | R$ 144,45 | R$ 165,72 | R$ 1.733 |
| MUX Energia | RS | 0,538 | R$ 145,26 | R$ 166,53 | R$ 1.743 |
| Cerpalo | RS | 0,542 | R$ 146,34 | R$ 167,61 | R$ 1.756 |
| Ceriluz | RS | 0,545 | R$ 147,15 | R$ 168,42 | R$ 1.766 |
| Cooperaliança | SC | 0,548 | R$ 147,96 | R$ 169,23 | R$ 1.776 |
| CERMC | RS | 0,548 | R$ 147,96 | R$ 169,23 | R$ 1.776 |
| Eletrocar | RS | 0,552 | R$ 149,04 | R$ 170,31 | R$ 1.788 |
| Ienergia | SC | 0,555 | R$ 149,85 | R$ 171,12 | R$ 1.798 |
| COCEL | PR | 0,572 | R$ 154,44 | R$ 175,71 | R$ 1.853 |
| CELESC | SC | 0,578 | R$ 156,06 | R$ 177,33 | R$ 1.873 |
| DME | MG | 0,592 | R$ 159,84 | R$ 181,11 | R$ 1.918 |
| COPEL | PR | 0,598 | R$ 161,46 | R$ 182,73 | R$ 1.938 |
| COPEL Norte | PR | 0,605 | R$ 163,35 | R$ 184,62 | R$ 1.960 |
| ELEKTRO | SP | 0,618 | R$ 166,86 | R$ 188,13 | R$ 2.002 |
| EDP SP | SP | 0,632 | R$ 170,64 | R$ 191,91 | R$ 2.048 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,638 | R$ 172,26 | R$ 193,53 | R$ 2.067 |
| CPFL Paulista | SP | 0,642 | R$ 173,34 | R$ 194,61 | R$ 2.080 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,645 | R$ 174,15 | R$ 195,42 | R$ 2.090 |
| RGE | RS | 0,648 | R$ 174,96 | R$ 196,23 | R$ 2.100 |
| Caiuá | SP | 0,655 | R$ 176,85 | R$ 198,12 | R$ 2.122 |
| Enel SP | SP | 0,656 | R$ 177,12 | R$ 198,39 | R$ 2.125 |
| CEB | DF | 0,658 | R$ 177,66 | R$ 198,93 | R$ 2.132 |
| EDP ES | ES | 0,668 | R$ 180,36 | R$ 201,63 | R$ 2.164 |
| CEEE | RS | 0,672 | R$ 181,44 | R$ 202,71 | R$ 2.177 |
| Sulgipe | SE | 0,678 | R$ 183,06 | R$ 204,33 | R$ 2.197 |
| Energisa SS | MG | 0,682 | R$ 184,14 | R$ 205,41 | R$ 2.210 |
| COELBA | BA | 0,685 | R$ 184,95 | R$ 206,22 | R$ 2.219 |
| Energisa MS | MS | 0,688 | R$ 185,76 | R$ 207,03 | R$ 2.229 |
| Enel CE | CE | 0,692 | R$ 186,84 | R$ 208,11 | R$ 2.242 |
| Energisa SE | SE | 0,695 | R$ 187,65 | R$ 208,92 | R$ 2.252 |
| Energisa MG | MG | 0,695 | R$ 187,65 | R$ 208,92 | R$ 2.252 |
| CELPE | PE | 0,698 | R$ 188,46 | R$ 209,73 | R$ 2.262 |
| Energisa PB | PB | 0,702 | R$ 189,54 | R$ 210,81 | R$ 2.274 |
| Equatorial GO | GO | 0,705 | R$ 190,35 | R$ 211,62 | R$ 2.284 |
| COSERN | RN | 0,708 | R$ 191,16 | R$ 212,43 | R$ 2.294 |
| CELG-D | GO | 0,708 | R$ 191,16 | R$ 212,43 | R$ 2.294 |
| Energisa MT | MT | 0,712 | R$ 192,24 | R$ 213,51 | R$ 2.307 |
| Equatorial AL | AL | 0,715 | R$ 193,05 | R$ 214,32 | R$ 2.317 |
| Enel GO | GO | 0,718 | R$ 193,86 | R$ 215,13 | R$ 2.326 |
| Equatorial PI | PI | 0,725 | R$ 195,75 | R$ 217,02 | R$ 2.349 |
| CEMIG | MG | 0,728 | R$ 196,56 | R$ 217,83 | R$ 2.359 |
| Energisa TO | TO | 0,732 | R$ 197,64 | R$ 218,91 | R$ 2.372 |
| Equatorial MA | MA | 0,738 | R$ 199,26 | R$ 220,53 | R$ 2.391 |
| Energisa RO | RO | 0,745 | R$ 201,15 | R$ 222,42 | R$ 2.414 |
| CERON | RO | 0,748 | R$ 201,96 | R$ 223,23 | R$ 2.424 |
| Equatorial PA | PA | 0,752 | R$ 203,04 | R$ 224,31 | R$ 2.436 |
| Enel RJ | RJ | 0,768 | R$ 207,36 | R$ 228,63 | R$ 2.488 |
| Energisa AC | AC | 0,782 | R$ 211,14 | R$ 232,41 | R$ 2.534 |
| Amazonas Energia | AM | 0,798 | R$ 215,46 | R$ 236,73 | R$ 2.586 |
| LIGHT | RJ | 0,812 | R$ 219,24 | R$ 240,51 | R$ 2.631 |
| Equatorial AP | AP | 0,812 | R$ 219,24 | R$ 240,51 | R$ 2.631 |
| Equatorial RR | RR | 0,825 | R$ 222,75 | R$ 244,02 | R$ 2.673 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 90,0 | R$ 61,20 | R$ 734 |
| 4h/dia | 180,0 | R$ 122,40 | R$ 1.469 |
| 6h/dia (uso médio) | 270,0 | R$ 183,60 | R$ 2.203 |
| 8h/dia | 360,0 | R$ 244,80 | R$ 2.938 |
| 10h/dia | 450,0 | R$ 306,00 | R$ 3.672 |
| 12h/dia | 540,0 | R$ 367,20 | R$ 4.406 |
| 24h/dia | 1080,0 | R$ 734,40 | R$ 8.813 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um aquecedor a óleo (1.500w) por mês?
Com uso de 6 horas/dia, um aquecedor a óleo (1.500w) consome 270.0 kWh/mês. O custo varia de R$ 144.45 (Hidropan) a R$ 222.75 (Equatorial RR) dependendo da sua distribuidora.
Aquecedor a Óleo (1.500W) gasta muita energia?
Sim, com 1500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 135% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com aquecedor a óleo (1.500w)?
Use apenas em ambientes pequenos e fechados. Timer evita esquecimento. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar aquecedor a óleo (1.500w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 6610 de economia.